Otwierająca runda MotoGP w Katarze była wyjątkowo emocjonująca - o pierwsze miejsce do samego końca walczył Valentino Rossi oraz Andrea Dovizioso na Ducati, jednak ten pierwszy wygrał o 0.174s.

Tor Losail okazał się pechowy dla Marca Marqueza, który popełnił błąd już na początku i nie mógł się liczyć w walce o zwycięstwo. Przejechał na piątym miejscu. Oto wyniki otwierającej rundy MotoGP w Katarze.

1	Valentino ROSSI	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	166.7	42’35.717
2	Andrea DOVIZIOSO Ducati Team	Ducati	166.7	+0.174
3	Andrea IANNONE	Ducati Team	Ducati	166.5	+2.250
4	Jorge LORENZO	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	166.5	+2.707
5	Marc MARQUEZ	Repsol Honda Team	Honda	166.2	+7.036
6	Dani PEDROSA	Repsol Honda Team	Honda	166.0	+10.755
7	Cal CRUTCHLOW	CWM LCR Honda	Honda	165.9	+12.384
8	Bradley SMITH	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	165.8	+12.914
9	Pol ESPARGARO	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	165.8	+13.031
10	Yonny HERNANDEZ	Pramac Racing	Ducati	165.5	+17.435
11	Aleix ESPARGARO	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	165.4	+19.901
12	Danilo PETRUCCI	Pramac Racing	Ducati	165.1	+24.432
13	Scott REDDING	EG 0,0 Marc VDS	Honda	164.6	+32.032
14	Maverick VIÑALES	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	164.5	+33.463
15	Hector BARBERA	Avintia Racing	Ducati	164.5	+33.625
16	Stefan BRADL	Athinà Forward Racing	Yamaha Forward	164.5	+33.944
17	Nicky HAYDEN	Aspar MotoGP Team	Honda	164.2	+38.970
18	Eugene LAVERTY	Aspar MotoGP Team	Honda	163.7	+46.570
19	Mike DI MEGLIO	Avintia Racing	Ducati	162.9	+59.211
20	Alex DE ANGELIS	Octo IodaRacing Team	ART	161.9	+1’14.981
21	Marco MELANDRI	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	159.9	+1’48.143
22	Loris BAZ	Athinà Forward Racing	Yamaha Forward	141.2	3 Laps

MotoGP