
Gość: Adam
Bezkonkurencyjny mistrz w swojej klasie, idealny w każdym calu. Przejechałem nim ponad 20tyś km. Jedyna wada, mało kto nadąża. :)

Oj nie wiesz co ta maszyna potrafi

super maszynka ...............bmw ! mam cb 1300 nie uciekniesz..............


Gość: Rarewatch
Przesiadłem sie z Cruisera, Dwa inne Światy:). Jeźdże od miesiaca, maszyna jest niesamowita.
Jestem mega zadowolony, jak dla idealny do jazdy po miescie i w korkach. Przyspieszenie kosmiczne :). Trzeba uważać na mokrym ale to pewnie kwestia opon.

Dane techniczne motocykla
Marka | BMW |
Model | S 1000 R |
Typ motocykla | Sport |
Silnik
Cylindry | 4 |
Pojemność | 9993 cm3 |
Ilość taktów | 4 |
Moc | 160 AG |
Maksymalna moc przy | 11000 min-1 |
Moment obrotowy | 112 N/m |
Maks. moment przy | 9250 min-1 |
Układ zasilania | Injection |
Typ silnika | DOHC |
Chłodzenie | Cieczą |
Średnica Cylindra x Skok | 80.0/49.7 |
Współczynnik kompresji | 12.0:1 |
Kompresja | - |
Skrzynia biegów
Ilość biegów | 6 |
Przeniesienie napędu | Łańcuch |
Podwozie
Hamulec przedni | Podwójna tarcza |
Hamulec tylny | Pojedyncza tarcza with ABS |
Średnica hamulca przedniego | 320 mm | 1.26 inches |
Średnica hamulca tylnego | 220 mm | 0.866 inches |
Skok zawieszenia przedniego | 120 mm |
Skok zawieszenia tylnego | 120 mm |
Wymiary i masa
Waga motocykla | 200 kg |
Długość | 2057 mm |
Width | 845 mm |
Szerokość | 1228 mm |
Wysokość siedzenia | - |
Opona przednia | 120/70 ZR 17 |
Opona tylna | 190/55 ZR 17 |
Pojemność baku | 17 litry | 4.5 gallons |
Rezerwa | 4 litry | 1.1 gallons |
Przyspieszenie i osiągi
Prędkość maksymalna | 200 km/h | 124.3 mph |
Przyspieszenie do 100km/h | - |
Średnie zużycie paliwa |