9
OPINIA Suzuki GSF 1250S Bandit (2007-)
10
OPINIA MaxTo M6S MESH

NOWOŚĆ IXON MS FEVER Lady

NOWOŚĆ IXON RS RISE AIR

NOWOŚĆ Beta 390 / 500 RS 2024-

NOWOŚĆ TCX Tourstep WP
9
OPINIA Suzuki GS 500

OPINIA ZIPP Raven 250
10
OPINIA Michelin Pilot Road 4

NOWOŚĆ Bajaj Pulsar N250
9
OPINIA Scorpion EXO-TECH
Mamy już 24425 opinii o produktach motocyklowych!
Uchwyty GPS mocowania na motocykl
R E K L A M A
moto-opinie.info

Opinie Aktualności Miejsca i trasy

Wyniki MotoGP Kataru 2015. Rossi zwycięzcą, błąd Marqueza kosztował go piąte miejsce

Wysłany 30 marzec 2015 11:03 przez Komentarze: 0


Otwierająca runda MotoGP w Katarze była wyjątkowo emocjonująca - o pierwsze miejsce do samego końca walczył Valentino Rossi oraz Andrea Dovizioso na Ducati, jednak ten pierwszy wygrał o 0.174s.

Tor Losail okazał się pechowy dla Marca Marqueza, który popełnił błąd już na początku i nie mógł się liczyć w walce o zwycięstwo. Przejechał na piątym miejscu. Oto wyniki otwierającej rundy MotoGP w Katarze.

1	Valentino ROSSI	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	166.7	42’35.717
2	Andrea DOVIZIOSO Ducati Team	Ducati	166.7	+0.174
3	Andrea IANNONE	Ducati Team	Ducati	166.5	+2.250
4	Jorge LORENZO	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	166.5	+2.707
5	Marc MARQUEZ	Repsol Honda Team	Honda	166.2	+7.036
6	Dani PEDROSA	Repsol Honda Team	Honda	166.0	+10.755
7	Cal CRUTCHLOW	CWM LCR Honda	Honda	165.9	+12.384
8	Bradley SMITH	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	165.8	+12.914
9	Pol ESPARGARO	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	165.8	+13.031
10	Yonny HERNANDEZ	Pramac Racing	Ducati	165.5	+17.435
11	Aleix ESPARGARO	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	165.4	+19.901
12	Danilo PETRUCCI	Pramac Racing	Ducati	165.1	+24.432
13	Scott REDDING	EG 0,0 Marc VDS	Honda	164.6	+32.032
14	Maverick VIÑALES	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	164.5	+33.463
15	Hector BARBERA	Avintia Racing	Ducati	164.5	+33.625
16	Stefan BRADL	Athinà Forward Racing	Yamaha Forward	164.5	+33.944
17	Nicky HAYDEN	Aspar MotoGP Team	Honda	164.2	+38.970
18	Eugene LAVERTY	Aspar MotoGP Team	Honda	163.7	+46.570
19	Mike DI MEGLIO	Avintia Racing	Ducati	162.9	+59.211
20	Alex DE ANGELIS	Octo IodaRacing Team	ART	161.9	+1’14.981
21	Marco MELANDRI	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	159.9	+1’48.143
22	Loris BAZ	Athinà Forward Racing	Yamaha Forward	141.2	3 Laps















Nazwa
Email
Komentarz
Przepisz kod  


»Ostatnie nowości
Autor newsaDRZEWO
Drzewo



Aktualności Ducati Bezpieczeństwo BMW Honda Kawasaki Motocykle KTM Technika jazdy FMX Yamaha Kaski motocyklowe Opony motocyklowe




Moto opinie na Androida

Aplikacja Moto Opinie na Androida już jest! Aktualności, opinie, ciekawe trasy i miejsa w twojej okolicy. Zapraszamy do ściągania z google play lub skanując kod QR.


Moto-Opinie na Androida




Wybrane ofertyze sklepu



Dołącz do nas nafacebooku

Dołącz do nas na facebooku i bądź bieżąco ze wszystkimi nowościami w newsroomie i na stronie moto-opinie.info :)